Rodinný dům na úpatí Beskyd
Doplň dva až tři věty, které nemovitost představí — co je na ní výjimečné, komu bude sedět a jaký je z ní výhled.
Přehled
Pozemky




Zvětšení kolečkem myši, dvojklikem, dvěma prsty nebo tlačítky v rohu mapy; ve zvětšené mapě se posouvá tažením. Klepnutím na parcelu nebo na řádek tabulky se parcela zvýrazní v obou mapách.
| Parcela | Výměra (m²) | Druh pozemku | ||
|---|---|---|---|---|
| St. 1878 | 220 | zastavěná plocha a nádvoří | KN ↗ | |
| St. 173/4 | 180 | zastavěná plocha a nádvoří | KN ↗ | |
| St. 1879 | 79 | zastavěná plocha a nádvoří | KN ↗ | |
| 2260/8 | 18 794 | trvalý travní porost | KN ↗ | |
| 2338/11 | 9 175 | trvalý travní porost | KN ↗ | |
| 2290 | 2 178 | trvalý travní porost | KN ↗ | |
| 1888/18 | 1 172 | trvalý travní porost | KN ↗ | |
| 3587/5 | 1 070 | ostatní plocha | KN ↗ | |
| 3585/3 | 284 | ostatní plocha | KN ↗ | |
| Celkem | 33 152 | 3,315 ha |
Geometrie parcel: RÚIAN, ČÚZK. Podklad: ortofoto ČÚZK a WMS Katastrální mapa, staženo 29. 7. 2026. Zobrazení je orientační a nenahrazuje výpis z katastru nemovitostí ani geometrický plán.
Okolí
Trojanovice leží pod Radhoštěm a Pustevnami, s Frenštátem pod Radhoštěm na dosah. Doplň, co je v okolí a jak daleko.